济南秋实翻译证件翻译(非公证)报价表
| 类 型 | 文件内容 | 各语种价格 | 单位 | ||||
| 英 | 日、韩 | 德、法、 俄 | 西、葡 | 意 | |||
| 国 外 文 件 | 学历(学位证,成绩单)用于国内教育部认证(4页之内) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 元/套 |
| 单身证明、出生证明、监护人声明、结婚证、营业执照 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 元/份 | |
| 护照(首页)、无犯罪证明、公证书等简单文件 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 元/份 | |
| 驾驶证 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 元/份 | |
| 各国签证表格(申请表、附加表)填写 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 元/套 | |
| 国 内 文 件 | 在职证明、工作证明、收入证明 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 |
| 婚姻证明、国籍证明、邀请函、准假信、诊断证明、个人委托书、发 票 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 | |
| 初/高中成绩单、退休证、资格证、独生子女证 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 | |
| 护照(首页)、身份证、出生医学证明 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
| 荣誉证书、获奖证书、学生证、毕业证、学位证、在读证明 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
| 结婚证、离婚证、驾驶证、行驶证、无犯罪证明、曾用名、户籍证明、 存款证明(正面) | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
| 户口本(3人及以下)、纳税证明、营业执照、税务登记证、组织机构 代码证、法人代表证 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/份 | |
| 房产证、土地证、契证、车辆使用证、国际旅行健康证 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/份 | |
| 户口本(4人及以上)、大学成绩单 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 元/份 | |
| 判决书、调解书、验资报告、审计报告、评估报告、公司章程 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/页 | |
| 公司决议、各种合同、协议书、预防接种证、病历、体检报告、股票、 证券交易清单、银行存折、银行流水 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/页 | |
| 字数在200字以内的其他文件或证件,均按照元/份计费。 其他未列明文件及语种,价格另议。 | |||||||
注 :当事人自行提供翻译件(非软件翻译版本、无明显漏译错译)需校对盖章的,按对应翻译价格的50%收取费用。
山东秋实翻译笔译翻译报价表
| 秋实翻译笔译报价单1.中译外,外译中均以每千字中文字符数不计空格来计费;字数500以内的,按照500中文字符数来计费,字数在500-1000的,按照1000中文字符数来计费;2.专业类:专业性强、术语要求严格,需要翻译语言知识扎实、行业背景知识深厚。常见领域为医学、法律、专利、文学、论文、化学等;3.特殊专业、稀有语种及有特殊要求的稿件,价格和时间另议。 | |||
| 语种 | 外译中(以中文千字报价) | 中译外(以中文千字报价) | 专业类 |
| 英语 | 130 | 160 | 200(英译中)230(中译英) |
| 日语 | 160 | 180 | 230 |
| 韩语 | 160 | 180 | 230 |
| 俄语 | 180 | 200 | 260 |
| 法语 | 200 | 220 | 260 |
| 德语 | 200 | 220 | 260 |
| 西班牙语 | 220 | 240 | 280 |
| 葡萄牙语 | 260 | 300 | 350 |
| 意大利语 | 300 | 320 | 350 |
| 柬埔寨语 | 300 | 320 | 价格另议 |
| 泰语 | 300 | 330 | |
| 老挝语 | 320 | 360 | |
| 越南语 | 360 | 400 | |
| 菲律宾语(他加禄语) | 380 | 440 | |
| 文莱语 | 430 | 480 | |
| 孟加拉语 | 400 | 440 | |
| 尼泊尔语 | 400 | 440 | |
| 印地语(印度官方) | 360 | 400 | |
| 乌尔都语(巴基斯坦官方) | 360 | 400 | |
| 乌兹别克语 | 400 | 430 | |
| 哈萨克语 | 400 | 420 | |
| 吉尔吉斯语 | 430 | 460 | |
| 阿塞拜疆语 | 430 | 460 | |
| 土库曼语 | 440 | 480 | |
| 维吾尔语 | 300 | 320 | |
| 藏 语 | 340 | 380 | |
| 蒙古语 | 300 | 340 | |
| 普什图语(阿富汗) | 430 | 510 | |
| 达利语(阿富汗) | 480 | 530 | |
| 僧加罗语(斯里兰卡) | 430 | 460 | |
| 迪维希语(马尔代夫) | 430 | 480 | |
| 泰米尔语(印度) | 480 | 540 | |
| 阿拉伯语 | 360 | 400 | |
| 波斯语(伊朗) | 400 | 440 | |
| 土耳其语 | 370 | 400 | |
| 希伯莱语(以色列) | 380 | 420 | |
| 乌克兰语 | 400 | 440 | |
| 加泰罗尼亚语(西班牙少数民族) | 380 | 420 | |
| 挪威语 | 400 | 430 | |
| 丹麦语 | 380 | 400 | |
| 瑞典语 | 380 | 400 | |
| 芬兰语 | 400 | 430 | |
| 冰岛语 | 580 | 680 | |
| 荷兰语 | 360 | 400 | |
| 弗莱明语(比利时荷兰语) | 360 | 400 | |
| 匈牙利语 | 380 | 400 | |
| 波兰语 | 380 | 400 | |
| 希腊语 | 380 | 400 | |
| 马耳他语 | 430 | 480 | |
| 亚美尼亚语 | 430 | 480 | |
| 保加利亚语 | 400 | 430 | |
| 罗马尼亚语 | 380 | 400 | |
| 捷克语 | 390 | 410 | |
| 斯洛伐克语 | 400 | 470 | |
| 黑山语 | 430 | 460 | |
| 克罗地亚语 | 380 | 400 | |
| 塞尔维亚语 | 390 | 410 | |
| 斯洛文尼亚语 | 370 | 400 | |
| 格鲁吉亚语 | 420 | 450 | |
| 波斯尼亚语 | 430 | 460 | |
| 爱沙尼亚语 | 430 | 460 | |
| 立陶宛语 | 430 | 460 | |
| 阿尔巴尼亚语 | 440 | 470 | |
| 摩尔多瓦语 | 430 | 500 | |
| 拉脱维亚语 | 450 | 510 | |
| 马其顿语 | 440 | 470 | |
| 拉丁语 | 530 | 630 | |
| 斯瓦希里语(坦桑尼亚,肯尼亚,刚果) | 430 | 460 | |
| 豪萨语(尼日利亚,乍得) | 450 | 550 | |
| 祖鲁语(南非祖鲁族) | 530 | 630 | |
| 马尔加什语(马达加斯加) | 530 | 630 | |
| 阿非利堪斯语(南非荷兰语) | 530 | 640 | |
山东秋实翻译各语种交传口译价格
| 注:该费用为翻译的劳务费,翻译过程中发生的住宿、餐饮、交通等其他费用均由雇佣方承担。 | |||
| 语种 | 费用/每天/国内 | 费用/每天/国外 | |
| 半天 | 1-7天 | ||
| 英语 | 600 | 1000 | 正常情况下是国内2倍价格,但需根据口译时间长短、翻译难易程度等因素确定最终执行价格。 |
| 日语 | 800 | 1200 | |
| 韩语 | 800 | 1200 | |
| 俄语 | 800 | 1200 | |
| 法语 | 1000 | 1400 | |
| 德语 | 1000 | 1400 | |
| 西班牙语 | 1200 | 1600 | |
| 葡萄牙语 | 1200 | 1600 | |
| 意大利语 | 1200 | 1600 | |
| 上述价格为普通商务陪同价格,演讲类或其他专业性要求较高的场合,价格另行确定。其他小语种价格,根据客户要求单独确定。口译时间如遇周六周日,按照200元/天收取加班费;如遇法定节假日,按照300元/天收取加班费。 | |||
山东秋实翻译各语种交传口译加班价格
| 语种 | 费用/每小时 | |
| 国内 | 国外 | |
| 英语 | 120 | 正常情况下是国内2倍价格,但需根据口译时间长短、翻译难易程度等因素确定最终执行价格。 |
| 日语 | 150 | |
| 韩语 | 150 | |
| 俄语 | 150 | |
| 法语 | 180 | |
| 德语 | 180 | |
| 西班牙语 | 200 | |
| 葡萄牙语 | 200 | |
| 意大利语 | 200 | |
| 注:正常工作时间为8:00-17:00,其他时间按照小时数收取相应加班费。 | ||